ССК-64 ТО
Стоимость включает:
- материалы,
- монтаж,
- фундамент,
- доставку.
-
Кровля Металлочерепица
-
Утепление Перегородок, перекрытий, стен
-
Окна Двукамерные стеклопакеты
Комплектации
| Жилой дом | Коммуникации | Фасад | Итого | |
|---|---|---|---|---|
| Комплектации и цены | 2 663 000,- | 521 000,- | 390 000,- | 3 574 000,- |
Что в них входит
| Конструкция | Комплектация | |||
|---|---|---|---|---|
| Жилой дом | Дом с коммуникациями | Дом с фасадом | ||
| Фундамент | Буронабивные железобетонные сваи с гидроизоляцией | + | + | + |
| Каркас несущих стен и кровли | Доска обрезная (сосна) 145-150*50-45 мм, шаг стоек и стропильных ферм 600 мм | + | + | + |
| Каркас перекрытия | Доска обрезная (сосна) 195-200*50-45 мм, шаг балок 400 мм | + | + | + |
| Наружная обшивка | ОСП-3 Калевала 9 мм | + | + | + |
| Кровля | Металлочерепица, супердиффузионная мембрана ИЗОСПАН AQ, контробрешётка брус 30*40 мм, обрешётка доска 95-100*25 мм | + | + | + |
| Покрытие пола 2 этажа | Влагостойкая фанера ФСФ 21 мм с герметизацией стыков | + | + | + |
| Утепление наружный контур |
Минеральная плита Урса Терра: – 150 мм — стены, кровля – 200 мм — цокольное перекрытие |
+ | + | + |
| Звукоизоляция перегородок, межэтажного перекрытия | Минеральная плита Урса Терра 100 мм | + | + | + |
| Покрытие пола 1 этажа | Влагостойкая фанера ФСФ 21 мм с герметизацией стыков | + | + | + |
| Перегородки | Каркас из металлического профиля 100*50 мм | + | + | + |
| Внутренняя обшивка стен, потолков, перегородок |
Гипсокартонный лист: – 12.5 мм (стены, перегородки) – 9,5 мм (потолок), металлическая обрешётка 60*27 мм, пароизоляция ИЗОСПАН D |
+ | + | + |
| Окна | Пластиковые двухкамерные стеклопакеты, отлив, подоконник, москитная сетка | + | + | + |
| Дверь | Дверь входная утепленная (Россия) | + | + | + |
| Лестница | Строительная временная | + | + | + |
| Биозащита | Обработка биозащитным составом деревянного силового каркаса | + | + | + |
| Фасад | + | |||
| Внутренние коммуникации | ||||
| Вентиляция | Установка вытяжных и приточных клапанов | + | + | + |
| Электрика | Внутренняя разводка с установкой щита и подрозетников | + | ||
| Отопление | Внутренняя разводка с установкой котла и радиаторов | + | ||
| Водоснабжение и канализация | Внутренняя разводка в санузлах и кухне, без установки приборов | + | ||
Похожие проекты
-
Площадь дома — 41.3 м2 Цена дома — 1 821 000 руб. ССК-41 ОT -
Площадь дома — 54.1 м2 Цена дома — 2 400 000 руб. ССК-53 О -
Площадь дома — 25.1 м2 Цена дома — 1 326 000 руб. ССК-25 ТО -
Площадь дома — 69.7 м2 Цена дома — 2 775 000 руб. ССК-70 О -
Площадь дома — 61.8 м2 Цена дома — 2 663 000 руб. ССК-64 ТО -
Площадь дома — 35.3 м2 Цена дома — 1 728 000 руб. ССК-35 О -
Площадь дома — 30 м2 Цена дома — 1 528 000 руб. ССК-30 О -
Площадь дома — 30.3 м2 Цена дома — 1 604 000 руб. ССК-30 ОВ -
Площадь дома — 29.4 м2 Цена дома — 1 528 000 руб. ССК-29 О -
Площадь дома — 30.2 м2 Цена дома — 1 473 000 руб. ССК-31 ОТ -
Площадь дома — 41.7 м2 Цена дома — 2 046 000 руб. ССК-40 ОВ -
Площадь дома — 47.4 м2 Цена дома — 2 176 000 руб. ССК-47 О -
Площадь дома — 24.8 м2 Цена дома — 1 354 000 руб. ССК-24 О -
Площадь дома — 20 м2 Цена дома — 1 099 000 руб. ССК-20 О -
Площадь дома — 56 м2 Цена дома — 2 374 000 руб. ССК-56 О -
Площадь дома — 55.0 м2 Цена дома — 2 346 000 руб. ССК-54 О -
Площадь дома — 62.7 м2 Цена дома — 2 614 000 руб. ССК-62 ОТ -
Площадь дома — 45.9 м2 Цена дома — 2 167 000 руб. ССК-46 О -
Площадь дома — 41.7 м2 Цена дома — 2 027 000 руб. ССК-42 ОВ -
Площадь дома — 58.5 м2 Цена дома — 2 652 000 руб. ССК-58 О


