ССК-19 О
Стоимость включает:
- материалы,
- монтаж,
- фундамент,
- доставку.
-
Кровля Металлочерепица
-
Утепление Перегородок, перекрытий, стен
-
Окна Двукамерные стеклопакеты
Комплектации
| Жилой дом | Устройство внутренних коммуникаций | Устройство фасада из сайдинга | Итого | |
|---|---|---|---|---|
| Комплектации и цены | 1 105 000,- | 355 000,- | 161 000,- | 1 621 000,- |
Что в них входит
| Конструкция | Комплектация | |||
|---|---|---|---|---|
| Жилой дом | Дом с коммуникациями | Дом с фасадом | ||
| Фундамент | Буронабивные железобетонные сваи с гидроизоляцией | + | + | + |
| Каркас несущих стен и кровли | Доска обрезная (сосна) 145-150*50-45 мм, шаг стоек и стропильных ферм 600 мм | + | + | + |
| Каркас перекрытия | Доска обрезная (сосна) 195-200*50-45 мм, шаг балок 400 мм | + | + | + |
| Наружная обшивка | ОСП-3 Калевала 9 мм | + | + | + |
| Кровля | Металлочерепица, супердиффузионная мембрана ИЗОСПАН AQ, контробрешётка брус 30*40 мм, обрешётка доска 95-100*25 мм | + | + | + |
| Покрытие пола 2 этажа | Влагостойкая фанера ФСФ 21 мм с герметизацией стыков | + | + | + |
| Утепление наружный контур |
Минеральная плита Урса Терра: – 150 мм — стены, кровля – 200 мм — цокольное перекрытие |
+ | + | + |
| Звукоизоляция перегородок, межэтажного перекрытия | Минеральная плита Урса Терра 100 мм | + | + | + |
| Покрытие пола 1 этажа | Влагостойкая фанера ФСФ 21 мм с герметизацией стыков | + | + | + |
| Перегородки | Каркас из металлического профиля 100*50 мм | + | + | + |
| Внутренняя обшивка стен, потолков, перегородок |
Гипсокартонный лист: – 12.5 мм (стены, перегородки) – 9,5 мм (потолок), металлическая обрешётка 60*27 мм, пароизоляция ИЗОСПАН D |
+ | + | + |
| Окна | Пластиковые двухкамерные стеклопакеты, отлив, подоконник, москитная сетка | + | + | + |
| Дверь | Дверь входная утепленная (Россия) | + | + | + |
| Лестница | Строительная временная | + | + | + |
| Биозащита | Обработка биозащитным составом деревянного силового каркаса | + | + | + |
| Фасад | + | |||
| Внутренние коммуникации | ||||
| Вентиляция | Установка вытяжных и приточных клапанов | + | + | + |
| Электрика | Внутренняя разводка с установкой щита и подрозетников | + | ||
| Отопление | Внутренняя разводка с установкой котла и радиаторов | + | ||
| Водоснабжение и канализация | Внутренняя разводка в санузлах и кухне, без установки приборов | + | ||
Видео о проекте
Похожие проекты
-
Площадь дома — 51.7 м2 Цена дома — 2 192 000 руб. ССК-52 ОТ -
Площадь дома — 45 м2 Цена дома — 2 078 000 руб. ССК-45 О -
Площадь дома — 60.0 м2 Цена дома — 2 618 000 руб. ССК-60 О -
Площадь дома — 60.4 м2 Цена дома — 2 642 000 руб. ССК-61 О -
Площадь дома — 21.8 м2 Цена дома — 1 213 000 руб. ССК-22 О -
Площадь дома — 40 м2 Цена дома — 1 932 000 руб. ССК-40 О -
Площадь дома — 60.0 м2 Цена дома — 2 632 000 руб. ССК-59 О -
Площадь дома — 56 м2 Цена дома — 2 374 000 руб. ССК-56 О -
Площадь дома — 24.8 м2 Цена дома — 1 354 000 руб. ССК-24 О -
Площадь дома — 29.4 м2 Цена дома — 1 528 000 руб. ССК-29 О -
Площадь дома — 61.9 м2 Цена дома — 2 593 000 руб. ССК-61 ОТ -
Площадь дома — 62.9 м2 Цена дома — 2 547 000 руб. ССК-62 О -
Площадь дома — 37.7 м2 Цена дома — 1 964 000 руб. ССК-37 О -
Площадь дома — 35.3 м2 Цена дома — 1 762 000 руб. ССК-35 ОТ -
Площадь дома — 54.1 м2 Цена дома — 2 400 000 руб. ССК-53 О -
Площадь дома — 58.5 м2 Цена дома — 2 652 000 руб. ССК-58 О -
Площадь дома — 37.8 м2 Цена дома — 2 024 000 руб. ССК-38 О -
Площадь дома — 31.2 м2 Цена дома — 1 365 000 руб. ССК-32 ОT -
Площадь дома — 25.1 м2 Цена дома — 1 326 000 руб. ССК-25 ТО -
Площадь дома — 41.7 м2 Цена дома — 2 033 000 руб. ССК-41 ОВ


